欢迎访问水果特价网!

水果特价网_草莓网

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年10月苹果价格(批发价格)行情统计快讯

时间:2011-10-14 22:14来源:未知 作者:admin 点击:
2011年10月苹果价格(批发价格)行情统计快讯 单位:元/千克(公斤) 报价日期: 2011-10-14 产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势 青苹果价格 宁波海田果品批发市场 安徽 0.00 0.00 1.80 苹果价格 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 0.00 0.00 2.00 青苹果价

2011年10月苹果价格(批发价格)行情统计快讯

单位:元/千克(公斤)
报价日期:2011-10-14
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
青苹果价格 宁波海田果品批发市场 安徽 0.00 0.00 1.80
苹果价格 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场   0.00 0.00 2.00
青苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
王林苹果价格 北京新发地双桥农产品批发市场   2.50 2.00 2.25
青苹果价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   2.40 2.40 2.40
苹果梨价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 吉林延吉 0.00 0.00 2.50
秦冠苹果价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   3.00 2.00 2.50
黄元帅苹果价格 北京新发地双桥农产品批发市场   3.00 2.00 2.50
苹果梨价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 河北 5.00 1.80 2.50
红星苹果价格 安徽亳州市农产品有限责任公司   2.80 2.40 2.55
富士苹果价格 河北饶阳县瓜菜果品交易市场   2.90 2.30 2.60
金帅苹果价格 浙江嘉兴水果市场 陕西 0.00 0.00 2.60
富士苹果价格 河北乐亭冀东果菜批发市场   2.80 1.60 2.60
苹果价格 河北石家庄高邑蔬菜大市场   2.80 2.60 2.70
秦冠苹果价格 甘肃腾胜农产品集团 无交易 2.80 2.60 2.70
花牛苹果价格 北京新发地双桥农产品批发市场   3.00 2.50 2.75
红星苹果价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   3.00 2.60 2.80
国光苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.20 2.40 2.80
富士苹果价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场   3.00 2.60 2.80
秦冠苹果价格 北京城北回龙观商品交易市场   3.20 2.60 2.80
国光苹果价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 3.00
黄元帅苹果价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东、河北 3.40 2.60 3.00
乔纳金苹果价格 山东济南市堤口路果品批发市场 陕西、河北、山东 3.60 2.60 3.00
黄元帅苹果价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 河北 3.20 2.80 3.00
国光苹果价格 内蒙赤峰西城市场   0.00 0.00 3.00
红星苹果价格 济南堤口果品批发市场   3.60 2.60 3.00
黄元帅苹果价格 济南堤口果品批发市场   3.40 2.60 3.00
花冠苹果价格 浙江嘉兴水果市场 山西(筐) 0.00 0.00 3.00
黄香蕉苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.20 2.80 3.00
红星苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   3.60 2.40 3.00
嘎啦苹果价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 0 0.00 0.00 3.00
乔纳金苹果价格 济南堤口果品批发市场   3.60 2.60 3.00
红星苹果价格 甘肃腾胜农产品集团 无交易 3.20 3.00 3.10
富士苹果价格 河南商丘市农产品中心批发市场   3.15 3.00 3.10
黄元帅苹果价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司   0.00 0.00 3.20
青苹果价格 江苏省南京农贸中心股份有限公司 安徽 3.40 3.00 3.20
苹果价格 唐山金玉农产品批发市场 元/公斤 3.20 3.20 3.20
红香蕉苹果价格 豫南阳果品 山西/陕西 0.00 0.00 3.20
富士苹果价格 安徽亳州市农产品有限责任公司   3.50 3.00 3.20
富士苹果价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   3.40 3.20 3.30
苹果价格 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场   4.00 2.60 3.30
红星苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   3.60 3.20 3.40
苹果价格 山东威海市农副产品批发市场   5.60 2.00 3.60
富士苹果价格 天津西青当城无公害农副产品批发市场   0.00 0.00 3.60
苹果梨价格 吉林省辽源市贸发农产品批发市场   3.80 3.20 3.60
富士苹果价格 山东威海市农副产品批发市场   5.60 2.20 3.60
乔纳金苹果价格 北京新发地农副产品批发市场中心   3.80 3.40 3.60
乔纳金苹果价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   3.80 3.40 3.60
黄香蕉苹果价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   4.40 2.80 3.60
青苹果价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   3.80 2.40 3.60
乔纳金苹果价格 浙江嘉兴水果市场 山东 0.00 0.00 3.60
苹果价格 辽宁朝阳市果菜批发市场   5.40 2.00 3.70
富士苹果价格 辽宁朝阳市果菜批发市场   5.40 2.00 3.70
黄香蕉苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   4.00 3.40 3.70
富士苹果价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   5.00 2.50 3.75
黄元帅苹果价格 北京新发地农副产品批发市场中心   4.80 2.80 3.80
黄香蕉苹果价格 豫南阳果品 山西/陕西 0.00 0.00 3.80
国光苹果价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 山东 辽宁 4.00 3.60 3.80
黄元帅苹果价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   4.80 2.80 3.80
苹果价格 山东青岛华中蔬菜批发市场   0.00 0.00 4.00
富士苹果价格 山东青岛华中蔬菜批发市场   0.00 0.00 4.00
富士苹果价格 天津韩家墅海吉星农产品批发市场   4.80 2.40 4.00
红星苹果价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 伊宁市 0.00 0.00 4.00
青苹果价格 吉林省辽源市贸发农产品批发市场   4.20 4.00 4.10
苹果价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东、河北、陕西 7.60 2.40 4.13
苹果价格 济南堤口果品批发市场   7.60 2.40 4.13
富士苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.60 3.20 4.40
嘎拉苹果价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 山东 辽宁 4.80 4.00 4.40
青苹果价格 广东东莞市果菜公司 陕西 4.40 4.40 4.40
红富士苹果价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   6.00 2.60 4.40
富士苹果价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   6.00 2.60 4.40
苹果价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   6.00 3.00 4.50
富士苹果价格 甘肃腾胜农产品集团 无交易 4.60 4.40 4.50
苹果价格 北京新发地农副产品批发市场中心   6.00 3.00 4.50
国光苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   5.00 4.00 4.50
富士苹果价格 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司   0.00 0.00 4.60
富士苹果价格 湖北省襄阳市农产品交易中心   6.00 3.20 4.60
青苹果价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场   5.60 3.60 4.60
富士苹果价格 豫南阳果品 陕西/山东 5.60 3.20 4.60
富士苹果价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司   6.00 3.40 4.70
富士苹果价格 湖北省孝感市南大农产品批发市场   5.00 4.60 4.80
红富士苹果(套袋)价格 浙江嘉兴水果市场 山东(筐) 0.00 0.00 4.80
苹果价格 山东德州黑马农贸水产批发市场   5.60 4.00 4.80
富士苹果价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 山东、陕西、山西 5.50 4.50 4.80
富士苹果价格 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司   0.00 5.00 5.00
富士苹果价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司   6.50 4.00 5.00
国光苹果价格 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场   6.00 4.00 5.00
富士苹果价格 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 陕西、山东 6.20 3.80 5.00
富士苹果价格 北京城北回龙观商品交易市场   6.40 3.40 5.00
富士苹果价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 河北 7.00 3.00 5.00
红香蕉苹果价格 北京锦绣大地农副产品批发市场   6.00 4.00 5.00
嘎拉苹果价格 浙江杭州农副产品物流中心 陕西 6.50 3.50 5.00
红香蕉苹果价格 北京京丰岳各庄批发市场   5.60 5.00 5.00
富士苹果价格 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 陕西山东 6.00 4.00 5.00
国光苹果价格 天津市金钟蔬菜批发市场   6.40 2.80 5.00
富士苹果价格 江苏丰县农林局   6.00 3.50 5.00
富士苹果价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   7.00 4.00 5.00
富士苹果价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场   7.00 3.00 5.00
花牛苹果价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   5.40 4.80 5.10
富士苹果价格 南京农副产品物流配送中心有限公司 山东烟台 5.80 4.60 5.20
富士苹果价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 5.20
富士苹果价格 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 山东/陕西 7.20 3.40 5.30
黄香蕉苹果价格 浙江金华农产品批发市场   5.60 5.00 5.30
红富士苹果价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 山东 6.00 4.80 5.40
富士苹果价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   6.40 4.00 5.40
红将军苹果价格 上海浦南农副产品批发市场 山东 5.60 5.30 5.45
富士苹果价格 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场   6.00 5.00 5.50
富士苹果价格 大连双商品城有限公司 山东 6.00 5.00 5.50
红香蕉苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   6.00 5.00 5.50
红富士苹果价格 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 4.0 0.00 0.00 5.60
富士苹果价格 吉林省辽源市贸发农产品批发市场   5.80 5.00 5.60
富士苹果价格 浙江嘉兴水果市场 山东、陕西 0.00 0.00 5.60
富士苹果价格 山西省太原市河西农产品有限公司 山东,山西 6.40 5.20 5.80
富士苹果价格 江苏无锡朝阳农产品大市场   0.00 0.00 5.98
富士苹果价格 山西晋城绿欣农产品批发交易中心   6.30 5.30 6.00
苹果价格 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司   0.00 0.00 6.00
红富士苹果价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 北京、延庆、河北、山东 7.00 4.00 6.00
富士苹果价格 安徽舒城蔬菜批发市场 安徽省六安市 0.00 0.00 6.00
富士苹果价格 安徽阜阳农产品中心批发市场   7.00 5.00 6.00
富士苹果价格 北京京丰岳各庄批发市场   8.00 5.00 6.00
富士苹果价格 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司   7.00 5.00 6.00
富士苹果价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 山东 辽宁 6.60 5.40 6.00
富士苹果价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东、河北 7.00 4.00 6.00
富士苹果价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 北京市市辖区 7.00 4.00 6.00
富士苹果价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 伊宁市 0.00 0.00 6.00
富士苹果价格 济南堤口果品批发市场   7.00 4.00 6.00
富士苹果价格 北京锦绣大地农副产品批发市场   7.00 5.00 6.00
乔纳金苹果价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 辽宁 0.00 0.00 6.00
富士苹果价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 山东 6.40 6.00 6.20
富士苹果价格 湖北潜江市江汉果蔬批发有限公司   6.40 6.00 6.20
富士苹果价格 浙江义乌农贸城 陕西 6.80 5.60 6.20
苹果价格 浙江金华农产品批发市场 山东/箱装 6.60 6.00 6.30
富士苹果价格 浙江杭州农副产品物流中心 陕西 8.30 4.50 6.40
富士苹果价格 北京朝阳区大洋路综合市场   9.00 3.80 6.40
富士苹果价格 浙江金华农产品批发市场   6.60 6.20 6.40
红富士苹果价格 北京朝阳区大洋路综合市场   9.00 3.80 6.40
富士苹果价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 山东、辽宁、山西 10.00 3.00 6.50
红将军苹果价格 宁波海田果品批发市场 山东 0.00 0.00 6.80
富士苹果价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 陕西、甘肃 8.00 6.00 7.00
富士苹果价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场   7.00 7.00 7.00
富士苹果价格 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场   0.00 0.00 7.00
花牛精品苹果价格 北京新发地双桥农产品批发市场   8.00 6.00 7.00
红星苹果价格 新疆石河子农产品交易中心 伊犁 0.00 0.00 7.00
富士苹果价格 新疆石河子农产品交易中心 阿克苏 0.00 0.00 7.00
富士苹果价格 新疆通汇市场有限公司   0.00 0.00 7.00
花牛苹果价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司   0.00 0.00 7.00
苹果价格 宁波海田果品批发市场 山东 0.00 0.00 7.20
花牛苹果价格 浙江嘉兴水果市场 甘肃 0.00 0.00 7.20
富士苹果价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司   11.00 3.50 7.25
金帅苹果价格 浙江金华农产品批发市场 陕西/箱装 7.60 7.00 7.30
富士苹果价格 广东东莞市果菜公司 陕西 7.40 7.40 7.40
富士苹果价格 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场   9.00 6.00 7.50
富士苹果价格 四川西昌广平市场开发管理有限公司   8.00 7.00 7.50
花牛苹果价格 上海浦南农副产品批发市场 甘肃 8.00 7.00 7.50
红富士苹果价格 宁波海田果品批发市场 山东 0.00 0.00 7.60
黄元帅苹果价格 浙江嘉兴水果市场 甘肃 0.00 0.00 7.60
富士苹果价格 湖北浠水农产品批发市场   8.00 6.60 7.60
富士苹果价格 北京水屯农副产品批发市场中心   8.00 7.40 7.70
红富士苹果价格 成都市果品有限公司 甘肃 0.00 0.00 7.80
富士苹果价格 四川广安市邻水县农产品交易中心   0.00 0.00 8.00
富士苹果价格 重庆观音桥市场有限公司   8.20 7.80 8.00
富士苹果价格 西安朱雀农产品市场有限公司 洛川、礼泉、白水 12.00 6.00 8.00
富士苹果价格 新疆兵团农七师137团绿衡蔬菜瓜果批发市场   9.00 7.50 8.00
富士苹果窗体底端价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 山东 0.00 0.00 8.00
富士苹果价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场   9.00 7.00 8.00
富士苹果价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场   0.00 7.00 8.00
富士苹果价格 吉林长春果品中心批发市场   10.00 5.50 8.20
富士苹果价格 广东汕头农副产品批发中心市场   10.00 7.00 8.50
花牛苹果价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 甘肃 10.00 7.00 8.50
苹果价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司   0.00 0.00 8.60
富士苹果价格 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司   9.00 8.40 8.70
富士苹果价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 山东 12.00 5.20 9.00
红香蕉苹果价格 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   12.00 7.00 9.00
富士苹果价格 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司   10.00 8.00 9.00
苹果价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司   0.00 0.00 9.00
富士苹果价格 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场   11.00 8.00 9.50
金帅苹果价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 10.20
富士苹果价格 广州江南果菜批发市场有限责任公司   12.14 9.29 10.71
山西富士苹果价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 12.00
青苹果价格 浙江嘉兴水果市场 美国 0.00 0.00 14.00
红伽俐苹果价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 美国 20.00 18.00 19.00
华圣苹果价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 20.00
青苹果价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 美国 22.00 20.00 20.00
青苹果价格 山西省太原市河西农副产品市场   22.00 20.00 21.00
红玫瑰苹果价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 美国 22.00 20.00 21.00
嘎啦苹果价格 江苏省南京农贸中心股份有限公司 智利 330.00 330.00 330.00

 

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容