欢迎访问水果特价网!

水果特价网_草莓网

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年10月猕猴桃价格(批发价格)行情统计快讯

时间:2011-10-14 22:12来源:未知 作者:admin 点击:
2011年10月猕猴桃价格(批发价格)行情统计快讯 单位:元/千克(公斤) 报价日期: 2011-10-14 产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势 猕猴桃价格 豫南阳果品 西峡 0.00 0.00 2.40 猕猴桃价格 山西省太原市河西农副产品市场 3.00 3.00 3.00 猕猴桃价格

2011年10月猕猴桃价格(批发价格)行情统计快讯

单位:元/千克(公斤)
报价日期:2011-10-14
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
猕猴桃价格 豫南阳果品 西峡 0.00 0.00 2.40
猕猴桃价格 山西省太原市河西农副产品市场   3.00 3.00 3.00
猕猴桃价格 山西省太原市河西农产品有限公司 山西、海南 3.00 3.00 3.00
猕猴桃价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   3.50 2.50 3.00
猕猴桃价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   3.20 3.20 3.20
猕猴桃价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   5.60 3.00 3.20
猕猴桃价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   3.60 3.00 3.30
猕猴桃价格 北京新发地农副产品批发市场中心   3.60 3.00 3.30
猕猴桃价格 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 6.4 0.00 0.00 3.40
猕猴桃价格 北京新发地双桥农产品批发市场   5.00 2.00 3.50
猕猴桃价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   4.00 3.20 3.60
猕猴桃价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   4.00 3.20 3.60
猕猴桃价格 唐山金玉农产品批发市场 元/公斤 3.80 3.80 3.80
猕猴桃价格 成都市果品有限公司 陕西 0.00 0.00 3.80
猕猴桃价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   4.20 4.00 4.00
猕猴桃价格 南京农副产品物流配送中心有限公司 陕西 4.20 3.80 4.00
国产猕猴桃价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   4.20 4.00 4.00
猕猴桃价格 江苏省南京农贸中心股份有限公司 陕西 4.20 3.80 4.00
猕猴桃价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司   0.00 0.00 4.00
猕猴桃价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 陕西 海南 4.40 4.00 4.20
猕猴桃价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 陕西 5.00 4.50 4.50
猕猴桃价格 济南堤口果品批发市场   7.00 3.60 4.66
猕猴桃价格 山东济南市堤口路果品批发市场 新疆、甘肃、内蒙、山东 7.00 3.60 4.66
猕猴桃价格 江苏无锡朝阳农产品大市场   0.00 0.00 4.86
猕猴桃价格 北京朝阳区大洋路综合市场   6.00 3.80 4.90
猕猴桃价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 5.16
猕猴桃价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   6.00 4.60 5.30
猕猴桃价格 浙江义乌农贸城 陕西 7.00 4.00 5.50
猕猴桃价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 北京市市辖区 6.00 5.60 5.80
猕猴桃价格 新疆通汇市场有限公司   0.00 0.00 6.00
猕猴桃价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 湖南 7.00 5.40 6.00
猕猴桃价格 浙江金华农产品批发市场 四川/箱装 8.00 6.00 7.00
猕猴桃价格 北京水屯农副产品批发市场中心   8.00 7.40 7.80
猕猴桃价格 浙江嘉兴水果市场 陕西 0.00 0.00 8.80
秦美猕猴桃价格 上海浦南农副产品批发市场 陕西(3.5公斤/板) 10.00 9.00 9.50
猕猴桃价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场   10.00 10.00 10.00
猕猴桃价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 10.00
猕猴桃价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司   0.00 0.00 14.70
红心猕猴桃价格 上海浦南农副产品批发市场 四川 18.00 17.00 17.50
猕猴桃价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 进口 25.00 18.00 20.00
猕猴桃价格 广东汕头农副产品批发中心市场   45.00 6.00 25.50
绿果猕猴桃价格 上海浦南农副产品批发市场 新西兰 3.5公斤/板 90.00 85.00 87.50
新西兰猕猴桃价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 105.00 100.00 100.00
猕猴桃价格 浙江杭州农副产品物流中心 新西兰 105.00 100.00 102.50

 

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容