欢迎访问水果特价网!

水果特价网_草莓网

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年10月西瓜价格(批发价格)行情统计快讯2

时间:2011-10-14 22:33来源:未知 作者:admin 点击:
2011年10月西瓜价格(批发价格)行情统计快讯2 单位:元/千克(公斤) 报价日期: 2011-10-14 产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势 西瓜价格 内蒙赤峰西城市场 0.00 0.00 0.50 西瓜价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 0.90 0.70 0.80 西瓜价格 新疆海宝

2011年10月西瓜价格(批发价格)行情统计快讯2

单位:元/千克(公斤)
报价日期:2011-10-14
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
西瓜价格 内蒙赤峰西城市场   0.00 0.00 0.50
西瓜价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场   0.90 0.70 0.80
西瓜价格 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司   0.00 0.00 1.00
西瓜价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场   0.00 0.00 1.00
西瓜价格 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司   1.00 1.00 1.00
西瓜价格 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场   1.20 0.80 1.00
西瓜价格 天津市金钟蔬菜批发市场   2.00 0.60 1.00
西瓜价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   1.45 0.90 1.18
西瓜价格 吉林省辽源市贸发农产品批发市场   1.30 1.00 1.20
西瓜价格 新疆石河子农产品交易中心 海南 0.00 0.00 1.20
西瓜价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司   1.60 1.00 1.30
西瓜价格 新疆通汇市场有限公司   0.00 0.00 1.30
西瓜价格 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 江苏 1.40 1.20 1.30
西瓜价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 海南、本地 1.50 1.20 1.30
西瓜价格 辽宁朝阳市果菜批发市场   1.60 1.20 1.40
西瓜价格 北京水屯农副产品批发市场中心   1.50 1.30 1.40
西瓜价格 天津韩家墅海吉星农产品批发市场   1.80 1.20 1.50
西瓜价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   2.20 1.00 1.60
京欣西瓜价格 济南堤口果品批发市场   1.80 1.40 1.60
京欣西瓜价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东 1.80 1.40 1.60
西瓜价格 山东青岛华中蔬菜批发市场   0.00 0.00 1.60
西瓜价格 北京城北回龙观商品交易市场   1.80 1.50 1.60
西瓜价格 成都市果品有限公司 四川 0.00 0.00 1.60
西瓜价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 云南、海南 1.80 1.20 1.60
西瓜价格 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司   2.00 0.80 1.60
西瓜价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 山东 安徽 2.00 1.20 1.60
西瓜价格 大连双商品城有限公司   2.20 1.20 1.70
西瓜价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场   1.80 1.50 1.70
黑美人西瓜价格 北京新发地双桥农产品批发市场 广西产 2.00 1.50 1.75
麒麟西瓜价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   2.00 1.60 1.80
西瓜价格 河南商丘市农产品中心批发市场   2.00 1.60 1.80
京欣西瓜价格 北京水屯农副产品批发市场中心   2.00 1.60 1.80
西瓜价格 山西省太原市河西农产品有限公司 陕西、山西 2.00 1.60 1.80
黑美人西瓜价格 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 广西 2.20 1.60 1.90
西瓜价格 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场   2.40 1.60 2.00
西瓜价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场   0.00 1.70 2.00
西瓜价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   2.60 1.00 2.00
麒麟西瓜价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 云南、贵州 2.60 1.80 2.00
无籽西瓜价格 北京新发地双桥农产品批发市场 广西广东产 2.50 1.50 2.00
京欣西瓜价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   2.40 1.60 2.00
京欣西瓜价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   2.40 1.60 2.00
西瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.20 2.00 2.10
小西瓜价格 宁波海田果品批发市场 海南 0.00 0.00 2.10
西瓜价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司   3.80 0.60 2.20
京欣西瓜价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   2.40 2.00 2.20
京欣西瓜价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 2.20
西瓜价格 广东东莞市果菜公司 广西 2.20 2.20 2.20
京欣西瓜价格 北京新发地农副产品批发市场中心   2.50 2.20 2.35
西瓜价格 北京新发地农副产品批发市场中心   2.50 2.20 2.35
西瓜价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   2.50 2.20 2.35
京欣西瓜价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   2.50 2.20 2.35
麒麟西瓜价格 浙江嘉兴水果市场 江西、浙江 0.00 0.00 2.40
西瓜价格 豫南阳果品 海南、山东 0.00 0.00 2.40
西瓜价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场   3.00 2.00 2.40
西瓜价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 2.40
黑美人西瓜价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 云南、海南 2.80 2.00 2.40
特小凤西瓜价格 北京新发地双桥农产品批发市场 山东产 3.00 2.00 2.50
西瓜价格 济南堤口果品批发市场   4.60 1.60 2.50
西瓜价格 北京朝阳区大洋路综合市场   3.60 1.40 2.50
西瓜价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 山东、陕西 2.60 0.00 2.50
西瓜价格 江苏丰县农林局   3.00 2.00 2.50
西瓜价格 山东济南市堤口路果品批发市场 广东、福建、海南、云南、菲律宾 4.60 1.60 2.50
西瓜价格 安徽亳州市农产品有限责任公司   3.00 2.20 2.50
西瓜价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司   0.00 0.00 2.60
西瓜价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   4.40 2.20 2.60
麒麟西瓜价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   2.80 2.40 2.60
无籽西瓜价格 江苏省南京农贸中心股份有限公司 海南 3.00 2.20 2.60
西瓜价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 大兴、河北、山东、延庆 2.80 2.40 2.60
西瓜价格 山东威海市农副产品批发市场   2.80 2.00 2.60
麒麟西瓜价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   2.80 2.40 2.60
麒麟西瓜价格 北京新发地双桥农产品批发市场 云南产 3.00 2.50 2.75
西瓜价格 西安朱雀农产品市场有限公司 宁夏、陕西 3.00 1.60 2.80
无籽西瓜价格 上海浦南农副产品批发市场 广西 北海 2.90 2.70 2.80
西瓜价格 重庆观音桥市场有限公司   3.00 2.60 2.80
8424西瓜价格 浙江金华农产品批发市场 本地/散装 3.00 2.60 2.80
西瓜价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场   3.60 2.00 2.80
西瓜价格 北京京丰岳各庄批发市场   4.40 2.60 2.80
西瓜价格 吉林长春果品中心批发市场   4.00 1.50 2.80
西瓜价格 江苏无锡朝阳农产品大市场   0.00 0.00 2.93
西瓜价格 广州江南果菜批发市场有限责任公司   3.60 2.33 2.97
西瓜价格 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司   4.00 2.50 3.00
西瓜价格 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场   3.60 2.40 3.00
西瓜价格 唐山金玉农产品批发市场 元/公斤 3.00 3.00 3.00
麒麟西瓜价格 江西上饶市赣东北农产品批发大市场   0.00 0.00 3.00
8424西瓜价格 浙江嘉兴水果市场 上海、江西 0.00 0.00 3.00
8424西瓜价格 宁波海田果品批发市场 市郊 0.00 0.00 3.10
特小凤西瓜价格 豫南阳果品 海南 0.00 0.00 3.20
麒麟西瓜价格 浙江杭州农副产品物流中心 浙江 3.80 2.80 3.30
特小凤西瓜价格 山东济南市堤口路果品批发市场 山东、东北、内蒙 3.60 3.20 3.40
西瓜价格 浙江嘉兴水果市场 广西 0.00 0.00 3.40
特小凤西瓜价格 济南堤口果品批发市场   3.60 3.20 3.40
无籽西瓜价格 浙江嘉兴水果市场 广西 0.00 0.00 3.40
西瓜价格 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   4.50 3.00 3.50
特小凤西瓜价格 北京新发地农副产品批发市场中心   3.60 3.40 3.50
特小凤西瓜价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   3.60 3.40 3.50
小西瓜价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   4.00 3.00 3.50
西瓜价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场   4.00 2.60 3.60
黑美人西瓜价格 豫南阳果品   0.00 0.00 3.60
无籽西瓜价格 宁波海田果品批发市场 海南 0.00 0.00 3.60
特小凤西瓜价格 浙江金华农产品批发市场   4.00 3.60 3.80
西瓜价格 浙江义乌农贸城 海南 4.20 3.60 3.90
麒麟西瓜价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 3.96
西瓜价格 牡丹江双合中俄蔬菜果品有限责任公司   0.00 0.00 4.00
西瓜价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 地产 海南 4.20 3.80 4.00
西瓜价格 浙江杭州农副产品物流中心 山东 4.50 3.60 4.05
西瓜价格 浙江金华农产品批发市场   4.60 4.20 4.40
无籽西瓜价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 5.00
西瓜价格 四川广安市邻水县农产品交易中心   0.00 0.00 5.00
西瓜价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 海南、山东 8.00 2.20 5.10
西瓜价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司   0.00 0.00 7.00
西瓜价格 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 5.0 0.00 0.00 10.00

 

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容