欢迎访问水果特价网!

水果特价网_草莓网

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年10月梨价格(批发价格)行情统计快讯

时间:2011-10-12 12:00来源:未知 作者:admin 点击:
2011年10月梨价格(批发价格)行情统计快讯 单位:元/千克(公斤) 报价日期: 2011-10-12 产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势 酥梨价格 宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 0.00 0.00 1.00 酥梨价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 0.00 0.00 1.00 梨

2011年10月梨价格(批发价格)行情统计快讯

 
单位:元/千克(公斤)
报价日期:2011-10-12
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
酥梨价格 宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场   0.00 0.00 1.00
酥梨价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场   0.00 0.00 1.00
梨价格 河北乐亭冀东果菜批发市场   1.30 1.00 1.19
酥梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   1.50 1.00 1.25
梨价格 中国天津武清环渤海绿色农产品交易物流中心   1.50 1.00 1.25
鸭梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   1.50 1.00 1.25
鸭梨价格 天津西青当城无公害农副产品批发市场   0.00 0.00 1.30
香水梨价格 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场   0.00 0.00 1.60
梨价格 宁夏吴忠东郊农产品批发市场   0.00 0.00 1.60
鸭梨价格 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司   4.50 1.00 1.70
雪花梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   2.00 1.50 1.75
酥梨价格 豫南阳果品 砀山 0.00 0.00 1.80
梨价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   2.20 1.40 1.80
鸭梨价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   2.20 1.40 1.80
鸭梨价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   2.20 1.50 1.85
雪梨价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场   2.20 1.50 1.85
丰水梨价格 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 砀山 2.00 1.80 1.90
酥梨价格 河南商丘市农产品中心批发市场   2.02 1.80 1.90
鸭梨价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   2.40 1.60 2.00
鸭梨价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   2.40 1.40 2.00
鸭梨价格 天津市金钟蔬菜批发市场   3.00 2.00 2.00
鸭梨价格 河北魏县天仙果菜批发交易市场   2.40 1.40 2.00
酥梨价格 山东腾州蔬菜批发市场   2.20 1.70 2.00
酥梨价格 安徽亳州市农产品有限责任公司   2.40 1.90 2.10
梨价格 安徽亳州市农产品有限责任公司   2.40 1.90 2.10
梨价格 徐州农副产品中心批发市场   2.40 2.00 2.20
雪梨价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
鸭梨价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
酥梨价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
酥梨价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 安徽 2.40 2.00 2.20
雪梨价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司   2.40 2.00 2.20
酥梨价格 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 砀山 2.50 2.00 2.20
酥梨价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 运城、祁县 3.50 1.80 2.20
雪梨价格 豫南阳果品 河北 0.00 0.00 2.20
鸭梨价格 湖北省孝感市南大农产品批发市场   2.40 2.00 2.20
雪花梨价格 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司   2.40 1.60 2.20
苹果梨价格 山东腾州蔬菜批发市场   2.60 2.00 2.30
鸭梨价格 北京京丰岳各庄批发市场   3.00 2.00 2.40
丰水梨价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 0 0.00 0.00 2.40
酥梨价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场   2.60 2.20 2.40
苹果梨价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 河北 5.00 1.80 2.50
雪梨价格 天津西青当城无公害农副产品批发市场   0.00 0.00 2.50
梨价格 江苏无锡朝阳农产品大市场   0.00 0.00 2.53
鸭梨价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司   2.80 2.40 2.60
皇冠梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   3.00 2.20 2.60
丰水梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   3.50 2.00 2.75
南果梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   3.00 2.50 2.75
鸭梨价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 陕西 3.20 2.60 2.80
酥梨价格 北京水屯农副产品批发市场中心   3.00 2.60 2.80
鸭梨价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场   3.00 2.40 2.80
梨价格 浙江嘉兴水果市场 山东、河北 0.00 0.00 2.80
鸭梨价格 广东汕头农副产品批发中心市场   3.20 2.60 2.90
梨价格 豫南阳果品 河北 0.00 0.00 2.90
水晶梨价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场   6.00 2.40 3.00
鸭梨价格 湖北省襄阳市农产品交易中心   4.20 2.60 3.00
雪花梨价格 北京朝阳区大洋路综合市场   3.40 2.60 3.00
雪梨价格 北京京丰岳各庄批发市场   5.00 3.00 3.00
鸭梨价格 内蒙赤峰西城市场   0.00 0.00 3.00
楠果梨价格 辽宁朝阳市果菜批发市场   5.00 1.00 3.00
酥梨价格 山西省太原市河西农副产品市场   3.60 2.40 3.00
雪梨价格 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司   0.00 0.00 3.00
酥梨价格 山西省太原市河西农产品有限公司 山西、河北 3.60 2.40 3.00
雪梨价格 北京水屯农副产品批发市场中心   3.20 3.00 3.10
丰水梨价格 内蒙赤峰西城市场   0.00 0.00 3.20
雪梨价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 河北 3.40 3.00 3.20
鸭梨价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 陕西、山西、河北 3.40 3.20 3.30
鸭梨价格 北京水屯农副产品批发市场中心   3.60 3.20 3.40
丰水梨价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 本地 4.00 3.00 3.40
雪梨价格 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场   4.00 3.20 3.50
丰水梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 3.56
黄金梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 3.56
鸭梨价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司   0.00 0.00 3.60
雪梨价格 广东东莞市果菜公司 河北 3.60 3.60 3.60
鸭梨价格 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司   6.00 1.20 3.60
白梨价格 广东汕头农副产品批发中心市场   4.00 3.40 3.70
砀山梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 3.76
鸭梨价格 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 河北 4.20 3.00 3.80
丰水梨价格 贵州贵阳五里冲农副产品批发市场 河北 4.80 3.60 3.80
丰水梨价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   4.80 2.80 3.80
鸭梨价格 贵州贵阳五里冲农副产品批发市场 河北 4.20 3.00 3.80
酥梨价格 贵州贵阳五里冲农副产品批发市场 陕西 4.80 3.20 3.80
雪花梨价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场   5.00 3.00 4.00
皇冠梨价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 本地 6.00 3.00 4.00
鸭梨价格 安徽舒城蔬菜批发市场 安徽省六安市 0.00 0.00 4.00
梨价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 伊宁市 0.00 0.00 4.00
鸭梨价格 吉林长春果品中心批发市场   5.50 3.20 4.20
贡梨价格 广西南宁五里亭蔬菜批发市场   5.00 3.60 4.30
水晶梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 4.36
丰水梨价格 南京农副产品物流配送中心有限公司 湖北 5.00 4.20 4.60
丰水梨价格 豫南阳果品 河北 0.00 0.00 4.60
砀山梨价格 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 山东 5.00 4.50 4.75
库尔勒香梨价格 北京新发地双桥农产品批发市场   5.00 4.50 4.75
鸭梨价格 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司   8.00 1.60 4.80
鸭梨价格 重庆观音桥市场有限公司   5.20 4.80 5.00
丰水梨价格 四川绵阳市果品批发市场 四川 0.00 0.00 5.00
鸭梨价格 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场   6.00 4.00 5.00
鸭梨价格 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司   6.00 4.50 5.20
京白梨价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场   5.60 5.00 5.40
白梨价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场   5.60 5.00 5.40
贡梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 5.76
水晶梨价格 四川绵阳市果品批发市场 陕西 0.00 0.00 6.00
酥梨价格 四川绵阳市果品批发市场 河北 0.00 0.00 6.00
鸭梨价格 西安朱雀农产品市场有限公司 河北、陕西 8.00 4.00 6.00
雪梨价格 湖北浠水农产品批发市场   7.00 5.00 6.00
库尔勒香梨价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 本地 8.00 5.80 6.40
香梨价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场   8.00 5.80 6.40
香梨价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 新疆 6.50 6.50 6.50
丰水梨价格 广东东莞市果菜公司 河北 6.60 6.60 6.60
香梨价格 贵州贵阳五里冲农副产品批发市场 新疆 7.00 6.00 6.60
香梨价格 豫南阳果品 新疆 0.00 0.00 7.00
香梨价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司   8.00 6.00 7.00
丰水梨价格 黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 山东 7.40 6.60 7.00
香梨价格 江苏凌家塘市场发展有限公司   9.00 5.60 7.60
香梨价格 江苏无锡朝阳农产品大市场   0.00 0.00 7.83
鸭梨价格 广州江南果菜批发市场有限责任公司   9.17 6.67 7.92
香梨价格 北京水屯农副产品批发市场中心   9.00 7.00 8.00
香梨价格 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场   8.50 7.50 8.00
香梨价格 新疆兵团农七师137团绿衡蔬菜瓜果批发市场   9.00 7.50 8.00
梨价格 山东青岛华中蔬菜批发市场   0.00 0.00 8.00
香梨价格 北京京丰岳各庄批发市场   11.00 7.00 8.00
香梨价格 浙江嘉兴水果市场 新疆 0.00 0.00 8.40
香梨价格 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司   9.00 8.00 8.50
香梨价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心   9.40 8.00 8.70
香梨价格 广西南宁市五里亭蔬菜批发市场 陕西、新疆 11.00 7.50 9.00
香梨价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场   0.00 0.00 9.30
香梨价格 山西长治市金鑫瓜果批发市场 新疆 11.00 10.00 11.00
香梨价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场   15.00 10.00 12.00
库尔勒香梨价格 四川绵阳市果品批发市场 新疆 0.00 0.00 12.00
香梨价格 广东东莞市果菜公司 新缰 12.60 12.60 12.60
香梨价格 浙江义乌农贸城 新疆 14.00 12.00 13.00
香梨价格 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场   0.00 12.00 13.00
库尔勒香梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 14.56
台湾凤梨价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 20.50
凤梨价格 河南郑州陈砦花卉市场 三棵组/盆 0.00 0.00 150.00

 

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容