欢迎访问水果特价网!

当前位置: 主页 > 水果资讯 > 市场行情 >

2011年9月宁波海田水果价格行情统计快讯

时间:2011-09-13 21:50来源:未知 作者:admin 点击:
2011年9月宁波海田水果价格行情统计快讯 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注 柠檬 0.00 0.00 210.00 四川 牛油果 0.00 0.00 300.00 海南 椪柑 0.00 0.00 3.00 温州 枇杷 0.00 0.00 15.00 福建 苹果 0.00 0.00 7.

2011年9月宁波海田水果价格行情统计快讯

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
柠檬 0.00 0.00 210.00 四川
牛油果 0.00 0.00 300.00 海南
椪柑 0.00 0.00 3.00 温州
枇杷 0.00 0.00 15.00 福建
苹果 0.00 0.00 7.20 山东
葡萄 0.00 0.00 14.00 山东
青桔 0.00 0.00 130.00 广西
青李 0.00 0.00 270.00 美国
青苹果 0.00 0.00 1.80 安徽
青蛇果 0.00 0.00 290.00 青蛇果
青提 0.00 0.00 6.60 温岭
青柚 0.00 0.00 430.00 泰国
青枣 0.00 0.00 20.00 福建
人生果 0.00 0.00 40.00 国产
沙糖桔 0.00 0.00 12.00 广东
8424西瓜 0.00 0.00 3.00 市郊
巴乐 0.00 0.00 30.00 海南
白枇杷 0.00 0.00 30.00 宁海
白糖罂荔枝 0.00 0.00 21.00 广东
白提 0.00 0.00 4.00 河北
菠萝 0.00 0.00 3.00 海南
菠萝蜜 0.00 0.00 4.00 泰国
布林 0.00 0.00 200.00 智利
草莓 0.00 0.00 13.00 市郊
车里子 0.00 5.00 700.00 新西兰
0.00 0.00 5.20 江西
橙子 0.00 0.00 160.00 南非
脆柿 0.00 0.00 60.00 广西
大红李 0.00 0.00 220.00 澳洲
冬枣 0.00 0.00 38.00 山东
蕃荔枝 0.00 0.00 250.00 台湾
妃子笑荔枝 0.00 0.00 15.00 海南
风梨 0.00 0.00 80.00 广西
甘蔗 0.00 0.00 45.00 福建
赣南橙 0.00 0.00 35.00 江西
贡梨 0.00 0.00 32.00 陕西
桂圆 0.00 0.00 180.00 泰国
果冻 0.00 0.00 250.00 泰国
哈蜜瓜 0.00 0.00 2.80 新疆
黑布林 0.00 0.00 220.00 美国
黑加仑 0.00 0.00 280.00 美国
红富士 0.00 0.00 380.00 美国
红富士苹果 0.00 0.00 8.00 山东
红将军苹果 0.00 0.00 8.00 山东
红李 0.00 0.00 280.00 澳洲
红毛丹 0.00 0.00 210.00 越南
红玫瑰 0.00 0.00 400.00 新西兰
红蛇果 0.00 0.00 290.00 美国
红提 0.00 0.00 230.00 智利
红柚 0.00 0.00 230.00 台湾
猴桃 0.00 0.00 6.00 陕西
小芒果 0.00 0.00 6.40 海南
山竹 0.00 0.00 260.00 印尼
蛇皮果 0.00 0.00 320.00 印尼
圣果 0.00 0.00 120.00 陕西
圣女果 0.00 0.00 5.80 海南
石榴 0.00 0.00 7.60 四川
世界一号 0.00 0.00 280.00 日本
柿子 0.00 0.00 3.90 山西
释迦 0.00 0.00 250.00 台湾
太阳李 0.00 0.00 180.00 美国
桃驳李 0.00 0.00 480.00 澳洲
桃子 0.00 0.00 3.00 市郊
天山梨 0.00 0.00 6.80 新疆
网纹瓜 0.00 0.00 60.00 海南
文旦 0.00 0.00 5.60 玉环
乌叶荔枝 0.00 0.00 4.30 广东
无籽红提 0.00 0.00 320.00 智利
无籽西瓜 0.00 0.00 2.40 海南
西柚 0.00 0.00 160.00 泰国
鲜梅 0.00 0.00 180.00 澳州
洋桃 0.00 0.00 30.00 海南
腰芒 0.00 0.00 8.40 海南
椰青 0.00 0.00 45.00 海南
香梨 0.00 0.00 7.80 新疆
小白瓜 0.00 0.00 2.20 市郊
小黄瓜 0.00 0.00 1.80 市郊
雪莲果 0.00 0.00 4.10 云南
血橙 0.00 0.00 180.00 南非
杨梅 0.00 0.00 35.00 福建
小西瓜 0.00 0.00 1.70 海南
花李 0.00 0.00 170.00 智利
皇帝蕉 0.00 0.00 150.00 泰国
皇冠梨 0.00 0.00 2.90 山东
黄李 0.00 0.00 160.00 澳州
火龙果 0.00 0.00 140.00 越南
加纳果 0.00 0.00 310.00 美国
尖心李 0.00 0.00 350.00 澳洲
金果 0.00 0.00 170.00 新西兰
金桔 0.00 0.00 18.00 福建
金柚 0.00 0.00 350.00 泰国
桔子 0.00 0.00 380.00 澳洲
恐龙蛋 0.00 0.00 260.00 澳洲
蓝莓 0.00 0.00 180.00 美国
0.00 0.00 2.60 陕西
梨枣 0.00 0.00 3.00 山西
李子 0.00 0.00 4.80 福建
荔枝 0.00 0.00 6.60 澳洲
莲雾 0.00 0.00 160.00 泰国
榴莲 0.00 0.00 230.00 泰国
榴莲干 0.00 0.00 23.00 泰国
芦柑 0.00 0.00 5.00 福建
芒果 0.00 0.00 180.00 海南
木瓜 0.00 0.00 40.00 海南
洋茄 0.00 0.00 30.00 海南
椰王 0.00 0.00 80.00 海南
椰子 0.00 0.00 30.00 海南
樱桃 0.00 0.00 40.00 山东
尤力克 0.00 0.00 280.00 美国
油桃 0.00 0.00 3.00 山东
柚子 0.00 0.00 5.00 福建
珠宝李 0.00 0.00 560.00 澳州
盘桃 0.00 0.00 5.60 奉化
香蕉 0.00 0.00 4.20 福建

 

(责任编辑:苏州草莓采摘)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容